铜陵学院2022近三年各专业录取分数线
发布时间:2022-06-17 15:24 发布作者:中国阳光升学网 浏览量:
| 铜陵学院2019-2021年各专业录取分数线(安徽省) | |||||||||||||
| 专业名称(理科) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 专业名称(文科) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 电子商务 | 484 | 471 | 511 | 500 | 499 | 483 | 法学 | 560 | 554 | 542 | 535 | 548 | 541 |
| 会计学 | 506 | 485 | 550 | 510 | 509 | 490 | 法学(卓越法律人才班) | 561 | 556 | 543 | 536 | 549 | 542 |
| 物流管理 | 479 | 467 | 507 | 494 | 491 | 479 | 社会工作 | 557 | 551 | 536 | 533 | 545 | 540 |
| 保险学 | 483 | 467 | 509 | 492 | 489 | 476 | 财务管理 | 559 | 554 | 542 | 535 | 549 | 543 |
| 金融学 | 504 | 480 | 514 | 507 | 499 | 488 | 人力资源管理 | 558 | 551 | 539 | 533 | 545 | 540 |
| 商务经济学 | 489 | 475 | 510 | 498 | 493 | 482 | 审计学 | 560 | 553 | 544 | 535 | 550 | 543 |
| 经济学 | 494 | 482 | 512 | 506 | 492 | 486 | 市场营销 | 556 | 551 | 536 | 533 | 545 | 540 |
| 投资学 | 489 | 467 | 506 | 493 | 492 | 478 | 国际经济与贸易 | 558 | 551 | 539 | 534 | 546 | 541 |
| 商务英语 | 483 | 478 | 506 | 500 | 495 | 484 | 广告学 | 558 | 551 | 537 | 533 | 545 | 540 |
| 英语 | 497 | 482 | 512 | 506 | 503 | 486 | 网络与新媒体 | 563 | 555 | 539 | 535 | 546 | 541 |
| 税收学 | 488 | 474 | 510 | 497 | 489 | 482 | 汉语言文学 | 562 | 556 | 539 | 536 | 549 | 542 |
| 知识产权 | 482 | 467 | 509 | 493 | 487 | 476 | 汉语言文学(师范) | 562 | 556 | 543 | 537 | \ | \ |
| 电气工程及其自动化 | 490 | 476 | 514 | 500 | 495 | 482 | 电子商务 | 560 | 551 | 537 | 533 | 546 | 541 |
| 电子信息工程 | 489 | 474 | 514 | 500 | 492 | 481 | 会计学 | 567 | 558 | 549 | 538 | 557 | 546 |
| 工程造价 | 486 | 467 | 508 | 492 | 503 | 476 | 物流管理 | 556 | 551 | 535 | 533 | 545 | 540 |
| 机械电子工程 | 490 | 468 | 509 | 495 | 488 | 478 | 保险学 | 555 | 551 | 535 | 533 | 543 | 540 |
| 机械设计制造及其自动化 | 491 | 470 | 515 | 496 | 496 | 479 | 金融学 | 559 | 554 | 540 | 536 | 558 | 543 |
| 计算机类 | 496 | 480 | 517 | 504 | 501 | 484 | 商务经济学 | 557 | 551 | 537 | 533 | 543 | 540 |
| 建筑电气与智能化 | 488 | 467 | 505 | 492 | 482 | 476 | 经济学 | 560 | 555 | 537 | 535 | 552 | 543 |
| 建筑学 | 492 | 468 | 512 | 496 | 502 | 478 | 投资学 | 555 | 551 | 538 | 533 | 546 | 540 |
| 通信工程 | 485 | 471 | 511 | 498 | 488 | 480 | 商务英语 | 558 | 552 | 539 | 534 | 548 | 541 |
| 土木工程 | 491 | 469 | 526 | 494 | 501 | 478 | 英语 | 560 | 555 | 543 | 536 | 551 | 543 |
| 自动化 | 495 | 472 | 520 | 497 | 497 | 479 | 英语(师范) | 562 | 557 | \ | \ | \ | \ |
| 质量管理工程 | 480 | 467 | 508 | 492 | 486 | 476 | 税收学 | 558 | 552 | 535 | 533 | 545 | 540 |
| 工程管理 | 479 | 467 | 504 | 492 | 490 | 476 | |||||||
| 资产评估 | 488 | 467 | 508 | 493 | 488 | 477 | 艺术类(不分文理) | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||
| 经济统计学 | 484 | 469 | 508 | 496 | 487 | 478 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 地理信息科学 | 480 | 467 | 501 | 493 | 487 | 476 | 环境设计 | 700 | 671 | 701 | 680 | 711 | 687 |
| 数学与应用数学 | 487 | 477 | 511 | 502 | 497 | 483 | 美术学(绘画) | 695 | 673 | 699 | 679 | 706 | 686 |
| 数学与应用数学(师范) | 494 | 482 | \ | \ | \ | \ | 视觉传达设计 | 688 | 673 | 698 | 679 | 700 | 687 |
| 金融学类 | 485 | 472 | 508 | 495 | 495 | 477 | 音乐表演 | 669 | 535 | 660 | 630 | 662 | 620 |
| 材料成型及控制工程 | 483 | 467 | 502 | 492 | 485 | 476 | 公共艺术 | 673 | 670 | 682 | 677 | 704 | 686 |
| 机器人工程 | 491 | 471 | 506 | 495 | 497 | 479 | 数字媒体艺术 | 692 | 672 | 687 | 679 | \ | \ |
| 数据科学与大数据技术 | 484 | 478 | 513 | 502 | 495 | 483 | |||||||
| 应用统计学 | 487 | 471 | 508 | 497 | 485 | 476 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 488 | 474 | 514 | 499 | 497 | 479 | |||||||
| 工业工程 | 477 | 467 | 502 | 492 | \ | \ | |||||||
| 网络与新媒体 | 485 | 480 | 512 | 502 | \ | \ | |||||||
源于网络 图片及文字版权归原作者所有如有侵权请立即与我们联系删除:http://www.zgygsx.com/
- 上一篇:铜陵学院2022年分专业招生计划
- 下一篇:没有了
更多>>高校资讯
- 03/24教育部关于做好2026年普通高
- 03/24教育部关于深化职业教育教
- 02/26上海电机学院2026年春季招生
- 05/12实用!高考志愿填报有何技
- 05/12高考填志愿攻略,不只有数
- 05/126日开始网上填报志愿!
- 05/12教育部:2025世界数字大会将
- 05/12河南省2025年高等职业教育单
更多>>招生政策
- 03/24教育部办公厅关于做好202
- 03/242026江苏高校招生政策全解析
- 03/24教育部关于各地区做好202
- 12/082025年福建省普通高校招生工
- 12/08综合评价,招生专业全面解
- 12/08有何新变?五年培育效果如
- 12/08阳光招生专项行动!
- 12/08家长速看!官方回应!






