河北环境工程学院2023年普通本科分省分专业招生计划
发布时间:2023-06-29 02:56 发布作者:中国阳光升学网 浏览量:
| 系 | 专业 | 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 宁夏 |
| 经济与管理系 | 物流管理 | 文史\历史类 | 2 | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 经济与管理系 | 市场营销 | 文史\历史类 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 文史\历史类 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 人文社科系 | 会展经济与管理 | 文史\历史类 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 人文社科系 | 新闻学 | 文史\历史类 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 人文社科系 | 旅游管理与服务教育 | 文史\历史类 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 生态学系 | 园林 | 历史类 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 生态学系 | 食品质量与安全 | 历史类 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境科学系 | 环境科学 | 理工\物理类 | 3 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 环境科学系 | 环境科学与工程 | 理工\物理类 | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 环境科学系 | 海洋资源与环境 | 理工\物理类 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 环境工程系 | 环保设备工程 | 理工\物理类 | 46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 环境工程系 | 环境工程 | 理工\物理类 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 环境工程系 | 水质科学与技术 | 理工\物理类 | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 环境工程系 | 环境工程(中外合作办学) | 理工\物理类 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 生态学系 | 环境生态工程 | 理工\物理类 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 生态学系 | 园林 | 理工\物理类 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 生态学系 | 食品质量与安全 | 理工\物理类 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 经济与管理系 | 物流管理 | 理工\物理类 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理系 | 市场营销 | 理工\物理类 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理系 | 国际商务 | 理工\物理类 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理系 | 工程造价 | 理工\物理类 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 经济与管理系 | 工程管理 | 理工\物理类 | 29 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 信息工程系 | 物联网工程 | 理工\物理类 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 信息工程系 | 软件工程 | 理工\物理类 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 理工\物理类 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 人文社科系 | 会展经济与管理 | 物理类 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 人文社科系 | 新闻学 | 物理类 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 人文社科系 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术系 | 环境设计 | 美术文(类)\美术(历史类) | 3 | 90 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 环境艺术系 | 产品设计 | 美术文(类)\美术(历史类) | 45 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 环境艺术系 | 视觉传达设计 | 美术文(类)\美术(历史类) | 3 | 82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 环境艺术系 | 环境设计 | 美术理\美术(物理类) | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 环境艺术系 | 产品设计 | 美术理\美术(物理类) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术系 | 视觉传达设计 | 美术理\美术(物理类) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 体育系 | 社会体育指导与管理 | 体育文(类)\体育(历史类) | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 体育系 | 社会体育指导与管理 | 体育理\体育(物理类) | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 体育系 | 休闲体育 | 体育文(类)\体育(历史类) | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 体育系 | 休闲体育 | 体育理\体育(物理类) | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 5 | 25 | 1397 | 25 | 15 | 50 | 30 | 30 | 21 | 40 | 22 | 35 | 10 | 20 | 10 | 50 | 20 | 30 | 30 | 12 | 25 | 60 | 53 | 15 | 50 | ||
| 注:上海、浙江、北京、天津、山东高考改革省份专业不分类别,以选考科目为依据 | |||||||||||||||||||||||||||
源于网络 图片及文字版权归原作者所有如有侵权请立即与我们联系删除:http://www.zgygsx.com/
更多>>高校资讯
- 03/24教育部关于做好2026年普通高
- 03/24教育部关于深化职业教育教
- 02/26上海电机学院2026年春季招生
- 05/12实用!高考志愿填报有何技
- 05/12高考填志愿攻略,不只有数
- 05/126日开始网上填报志愿!
- 05/12教育部:2025世界数字大会将
- 05/12河南省2025年高等职业教育单
更多>>招生政策
- 03/24教育部办公厅关于做好202
- 03/242026江苏高校招生政策全解析
- 03/24教育部关于各地区做好202
- 12/082025年福建省普通高校招生工
- 12/08综合评价,招生专业全面解
- 12/08有何新变?五年培育效果如
- 12/08阳光招生专项行动!
- 12/08家长速看!官方回应!






